Costo spedizione in Italia, ( tasse escluse) | |||
FASCIA PESO TASSABILE | PREZZO | SUPPLEMENTO Calabria,Sicilia,Sardegna | |
da0 Kga3 Kg | € 8,00 | € 2,40 | |
da3 Kga10 Kg | € 10,40 | € 3,10 | |
da10 Kga20 Kg | € 12,36 | € 3,50 | |
da20 Kga30 Kg | € 14,85 | € 3,65 | |
da30 Kga50 Kg | € 20,50 | € 5,00 |
Shipping Cost Europe | ||||
Peso Spedizione( kg ) | 0 - 5 kg | >5 - 15 kg | >15 - 31,5 kg | |
Destinazione |
|
|
| |
Germania | € 14,75 | € 18,02 | € 23,79 | |
Austria | € 14,75 | € 19,78 | € 23,73 | |
Olanda | € 16,22 | € 23,17 | € 28,02 | |
Belgio | € 14,75 | € 22,04 | € 26,56 | |
Lussemburgo | € 14,75 | € 22,09 | € 26,56 | |
Bosnia and Herz. - Croazia | € 20,00 | € 27,46 | € 37,35 | |
Ungheria | € 17,97 | € 27,46 | € 33,34 | |
Montenegro | € 20,34 | € 28,53 | € 39,49 | |
Serbia | € 20,00 | € 27,46 | € 37,35 | |
Slovacchia | € 20,00 | € 26,56 | € 30,79 | |
Gran Bretagna (con Isole Channel) | € 16,22 | € 23,62 | € 28,02 | |
Spagna | € 16,22 | € 23,62 | € 28,02 | |
Francia (con P. di Monaco) | € 16,22 | € 21,41 | € 27,40 | |
Portogallo - Isole Baleari | € 26,56 | € 34,18 | € 40,23 | |
Irlanda, Rep. | € 45,20 | € 51,02 | € 59,10 | |
Irlanda del Nord | € 45,20 | € 51,02 | € 59,10 | |
Svizzera - Liechtenstein | € 21,58 | € 32,04 | € 70,46 | |
Polonia | € 19,55 | € 27,40 | € 40,12 | |
Danimarca | € 19,04 | € 24,18 | € 31,08 | |
Estonia | € 35,99 | € 41,98 | € 49,89 | |
Lettonia - Lituania | € 35,99 | € 41,98 | € 49,89 | |
Svezia | € 25,03 | € 29,32 | € 34,63 | |
Finlandia | € 25,03 | € 32,04 | € 39,78 | |
Norvegia | € 49,95 | € 55,94 | € 63,56 | |
Rep. Ceca | € 16,33 | € 26,56 | € 31,24 |
Export Box X003
Delivery Area
Подпишитесь на наши обновления